TE DEJAMOS UNA GUÍA DE TALLES DE REFERENCIA PARA QUE TE AYUDE A REALIZAR TU COMPRA.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Medida del pie | AR |
---|---|
22.5 cm | 35.5 |
22.9 cm | 36 |
23.3 cm | 36.5 |
23.8 cm | 37.5 |
24.2 cm | 38 |
24.6 cm | 38.5 |
25.0 cm | 39 |
25.5 cm | 39.5 |
25.9 cm | 40 |
26.3 cm | 41 |
26.7 cm | 41.5 |
27.1 cm | 42 |
27.6 cm | 43 |
28.0 cm | 43.5 |
28.4 cm | 44 |